Site icon Müzikonair

Albüm Satış Rakamlarını MüzikOnair Açıklıyor

2015 yılı albüm satış rakamlarını MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan açıkladı.

DMC sanatçılarının ezici üstünlüğü listede gözden kaçmaz iken, Demet Akalın2015 yılına damgasını vurdu!..

İŞTE O LİSTE!..

  1. DEMET AKALIN | PIRLANTA | DMC | 105.000
  2. GÜLŞEN | BANGIR BANGIR | DMC | 100.000
  3. FUNDA ARAR | HOŞGELDİN | DMC | 76.000
  4. KORAY AVCI | AŞK İLE | DOKUZ SEKİZ MÜZİK | 67.500
  5. LİNET | YORUM FARKI 2 | SEYHAN MÜZİK | 40.000
  6. SERDAR ORTAÇ | ÇEK ELİNİ KALBİMDEN | EMRE MÜZİK | 40.000
  7. GÜLBEN ERGEN | PANDA | DMC | 40.000
  8. MABEL MATİZ | GÖK NEREDE | DMC | 39.000
  9. VOLKAN KONAK | MANOLYA | DMC | 39.000
  10. GÖKSEL | SEN ORDA YOKSUN | AVRUPA MÜZİK | 31.032

Gelişmeleri MüzikOnair’dan takip edebilirsiniz!..

Exit mobile version