Site icon Müzikonair

Aralık 2018 Radyo Reyting Sonuçları Açıklandı!..

Aralık 2018 dönemine ait radyo reyting sonuçları açıklandı!

En çok hangi radyolar dinleniyor, radyo dinleme ölçüm sonuçlarında son durum nedir, her zaman olduğu gibi ilk kez Müzik OnAir sizlerle paylaşıyor!

Bir önceki döneme ait (Kasım- 2018 ) reyting sonuçları için  tıklayınız

Bir önceki döneme ait (Kasım- 2018) Müzik OnAir editörü Özcan Beylan’ın yaptığı reyting analizi için tıklayınız

İşte RİAK & Nielsen tarafından hazırlanan reyting sonuçları!..

    ARALIK 2018   
    cum  %R/C 
  Toplam  46.596  100,0 
  Dinledi  26.929  57,8 
1  Kral FM  4.507  9,7 
2  TRT FM  2.424  5,2 
3  Power Türk  1.857  4,0 
4  Kral Pop  1.584  3,4 
5  Metro FM  1.457  3,1 
6  Süper FM  1.325  2,8 
7  Slowtürk  1.320  2,8 
8  Radyo 7  1.313  2,8 
9  Power FM  1.118  2,4 
10  Joy Türk  1.034  2,2 
11  Radyo Fenomen – Bölgesel  1.033  2,2 
12  Best FM  995  2,1 
13  Radyo Seymen  915  2,0 
14  Show Radyo  760  1,6 
15  Alem FM  696  1,5 
16  RADYO 1  667  1,4 
17  A Haber Radyo  559  1,2 
18  Radyo D  486  1,0 
19  Pal Nostalji  443  1,0 
20  NTV Radyo  417  0,9 
21  Karadeniz FM – Bölgesel  392  0,8 
22  İmbat FM – Bölgesel  321  0,7 
23  Istanbul Fm – Yerel  318  0,7 
24  Radyo Alaturka – Yerel  313  0,7 
25  CNN TÜRK Radyo – Bölgesel  282  0,6 
26  Joy FM – Yerel  275  0,6 
27  Pal Station – Bölgesel  269  0,6 
28  TRT Radyo Haber  258  0,6 
29  TGRT FM  233  0,5 
30  Baba Radyo – Bölgesel  224  0,5 
31  Radyo Turkuvaz  212  0,5 
32  Radyo Spor  211  0,5 
33  HaberTürk Radyo  198  0,4 
34  Pal FM – Yerel  153  0,3 
35  A Spor Radyo  111  0,2 
36  Virgin Radio – Yerel  107  0,2 
37  Can Radyo Kayseri –Yerel  93  0,2 
38  Radyo Kordelya – Yerel  90  0,2 
39  Lig Radyo – Bölgesel  72  0,2 
40  Radyo Slow Time  51  0,1 
41  Power Love – Yerel  27  0,1 
42  Kent FM – Yerel  26  0,1 
43  Radyo ODTÜ – Yerel  25  0,1 
44  Kordon FM – Bölgesel  22  0,0 
45  RS FM  18  0,0 
46  Sakarya Radyo Mega – Yerel  14  0,0 
47  38 Kent FM – Yerel  12  0,0 
48  Bilkent Radyo – Yerel  11  0,0 
49  Radyo Ritim – Yerel  10  0,0 
50  Kolej FM – Yerel  2  0,0 

 

Exit mobile version