Merhaba,
Sabah drive time saatlerinde en çok dinlenen radyo programları :
1 | Gönül Dostu Şener | Kral FM | 1.538 |
2 | Günaydın Türkiyem – Zafer Akçay | TRT FM | 1.084 |
3 | Pop Sabah | Power Türk | 531 |
4 | Melih’in Sevgi Çemberi | Radyo Seymen | 515 |
5 | Ara Gaz – Pascal Nouma & Kadir Çöpdemir | Metro FM | 474 |
6 | Nihat’la Muhabbet – Nihat Sırdar | Show Radyo | 419 |
7 | Zuhal Topal’ın Günlüğü – Zuhal Topal | Süper FM | 406 |
8 | Gazoz Ağacı – Cem Arslan | Best FM | 378 |
9 | Eftalya Nur Öktem | Kral Pop | 357 |
10 | Didem Şehitoğlu Çakmak | Slowtürk | 336 |
11 | 7 Gün 7 Sabah – Mehmet Can | Radyo 7 | 310 |
12 | Cenk & Erdem | Power FM | 280 |
13 | Radyo 1 | TRT Radyo 1 | 275 |
14 | Gün Başlıyor | Radyo Fenomen | 270 |
15 | Modern Sabahlar | Joy Türk | 267 |
Sabah saatleriyle ilgili yorum yapacak bir değişiklik göremiyorum. Neredeyse geçen ay ile aynı. Nihat Sırdar yükselişini sürdürmüş. Modern Sabahlar düşüş yaşamış. Başka da göze çarpan bir değişiklik göremiyorum…
Akşam drive time saatlerinde en çok dinlenen radyo programları :
1 | Gezegen Mehmet – Mehmet Akbay | Kral FM | 918 |
2 | Müzik Dergisi – Şafak Karaman | TRT FM | 682 |
3 | Karakız | Radyo Seymen | 337 |
4 | Nihat’la Sivrisinek – Nihat Sırdar | Show Radyo | 331 |
5 | Ara Gaz – Pascal Nouma & Kadir Çöpdemir | Süper FM | 330 |
6 | Merih Güzelarda | Kral Pop | 276 |
7 | Eve Dönüş | Power Türk | 274 |
8 | Gazor – Cem Arslan | Best FM | 245 |
9 | Radyo 1 | TRT Radyo 1 | 236 |
10 | Metro FM | Metro FM | 203 |
11 | Şeyma Şener | Slowtürk | 203 |
12 | Bay J Show | Power FM | 188 |
13 | Akşam Planı | Radyo Fenomen | 182 |
14 | Alper’le Eve Dönüş | Joy Türk | 151 |
15 | Ebruli | Radyo 7 | 137 |
Akşam saatlerinde de ciddi bir farklılık göremiyorum. Bay J yine düşüşte… Sanırım tek dikkat çeken bu…
Gece saatlerinde en çok dinlenen radyo programları :
1 | Üçüncü Sayfa – Bedirhan Gökçe | Kral FM | 434 |
2 | TRT FM | TRT FM | 217 |
3 | Erkan Eroğlu | Kral Pop | 142 |
4 | Matrax – Zeki Kayahan Coşkun | Show Radyo | 122 |
5 | Slow Mix | Slow Türk | 122 |
6 | Anında İste | Power Türk | 122 |
7 | Serdar Yayında – Serdar Gökalp | Best FM | 116 |
8 | Yüksel Esin | Radyo Seymen | 111 |
9 | Umut’un Zamanı – Umut Öztürk | Radyo 7 | 100 |
10 | Süper FM | Süper FM | 85 |
11 | Joy Türk | Joy Türk | 71 |
12 | İrfan Aslanhan – Radyo Makinası | Alem FM | 69 |
13 | Radyo 1 | TRT Radyo 1 | 64 |
14 | Park FM | Park FM | 64 |
15 | All Night Long | Power FM | 60 |
Gece saatleri de bu ay neredeyse geçen ay ile aynı.
Geceleri eğlence programları arasında Zeki Kayahan Coşkun zirveyi kolay kolay kaptırmayacak gibi görünüyor.
Radyo Seymen’de de Yüksel Esin geceleri pek tutmadı gibi. Radyonun genel durumu iyi ama gece saatlerinde keskin düşüş yaşıyor…
Bu ay Kral Pop neden geceleri sivri bir çıkış yakaladı onu da anlamak mümkün değil. Erkan daha mı seksi konuştu bu ay mikrofondan çözemedim… (:
Radyo Tilkisi | MüzikOnair