Medya Takip Merkezi’nin 13 – 19 Ekim tarihleri arasında televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
1 | Turkcell | 5.827 | Turkcell | 193.708 |
2 | Vodafone | 3.657 | Vodafone | 138.884 |
3 | Vakıfbank | 3.577 | Vakıfbank | 130.155 |
4 | Algida | 3.474 | Vestel | 106.623 |
5 | 11880 – 118 80 | 3.222 | Nivea | 94.674 |
6 | Türk Telekom | 3.105 | Ülker Çokokrem | 91.632 |
7 | Finish Quantum | 2.924 | Türk Telekom | 65.169 |
8 | Kosla | 2.758 | Kosla | 64.598 |
9 | Arçelik | 2.741 | Fiat | 61.206 |
10 | Aygaz | 2.663 | Zaman | 59.894 |
11 | Ülker Golf | 2.486 | 11880 – 118 80 | 57.593 |
12 | Fiat | 2.458 | Arçelik | 56.454 |
13 | Beko | 2.374 | TTNet | 55.351 |
14 | 11850 – 118 50 | 2.182 | Beko | 52.135 |
15 | Digiturk | 2.099 | Digiturk | 50.259 |
MTM Medya Takip Merkezi’nin,13 – 19 Ekim 2014 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. |
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 9.240 | Gıda | 185.064 |
2 | İletişim Teknolojileri | 4.048 | İletişim Teknolojileri | 96.524 |
3 | Kozmetik | 3.105 | Kozmetik | 66.430 |
4 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.683 | Ev Temizlik Ürünleri | 65.439 |
5 | İnşaat/Emlak | 2.388 | Finans | 62.686 |
6 | Finans | 1.587 | İnşaat/Emlak | 58.744 |
7 | Kişisel Bakım | 1.585 | Kişisel Bakım | 39.576 |
8 | Yayıncılık | 1.412 | Yayıncılık | 35.005 |
9 | Ticaret | 1.309 | Tanıtım/Pazarlama | 32.222 |
10 | Tekstil / Deri | 1.303 | Ticaret | 30.367 |
11 | Otomotiv | 923 | Otomotiv | 23.915 |
12 | Mobilya | 877 | Tekstil / Deri | 23.287 |
13 | Ev Eşyaları | 731 | Dayanıklı Tüketim Malları | 22.264 |
14 | Hizmet Sektörü | 718 | Siyaset/Politika | 17.876 |
15 | Dayanıklı Tüketim Malları | 716 | Sigorta | 17.466 |
MTM Medya Takip Merkezi’nin, 13 – 19 Ekim 2014 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. |